V dětské skupině Lvíček se nám uvolnilo 1 místo pro kamaráda ve věku od 1 roku do 3let
JÍDELNÍČEK
07.09. 2026 - 11.09. 2026
Pondělí 7.9.2026
Přesnídávka Houska, pomazánka z tresčích jater, ovocný čaj, mix ovoce a zeleniny (A: 01,04,07)
Polévka Kapustová (A: 01)
Oběd 1 Francouzské brambory, zelný salát s paprikou, voda (A: 01,03)
Svačina Šlehaný tvaroh s jahodami, čaj
Úterý 8.9.2026
Přesnídávka Veka, pomazánka tvarohová s lučinou, kakao, mix ovoce a zeleniny (A: 01,07)
Polévka Krupková se zeleninou (A: 01,09)
Oběd 1 Omáčka rajská, vepřové maso, knedlík houskový, citronáda (A: 01,03)
Svačina Ovocná miska, čaj
Středa 9.9.2026
Přesnídávka Chléb, pomazánka špenátová, bikáva, mix ovoce a zeleniny (A: 01,03,07)
Polévka Cizrnová (A: 01,09)
Oběd 1 Kuře pečené, brambory, salát, voda (A: 01,07)
Svačina Rohlík, džemové máslo, jablko, mléko (A: 01,07)
Čtvrtek 10.9.2026
Přesnídávka Smetánek, rohlík, bylinkový čaj, mix ovoce (A: 01,07)
Polévka Hovězí s vaječným svítkem (A: 01,03,09)
Oběd 1 Štepánská pečeně, dušená rýže, voda s ovocem (A: 01,03)
Svačina Chléb, pomazánka tvarohová, rajče, mléko (A: 01,07)
Pátek 11.9.2026
Přesnídávka Chléb, pomazánka kapiová, čaj s mlékem, mix ovoce a zeleniny (A: 01,07)
Polévka Vločková (A: 01,09)
Oběd 1 Čočka na kyselo, chléb, okurka, citronáda (A: 01)
Svačina Rohlík, pomazánkové máslo, paprika, mléko (A: 01,07)
Změna jídelníčku vyhrazena. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě bez skladování. Pitný režim zajištěn po celý den. Přejeme dobrou chuť! Hlavní kuchařka: Korýdková E. Vedouci ŠJ: Barešová M. 01 03 04 07 Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek Vejce Ryby Mléko 09 10 12 Celer Hořčice Oxid siřičitý a siřičitany Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem
Změna jídelníčku vyhrazena. Pokrmy jsou určeny k okamžité
spotřebě bez skladování. Pitný režim zajištěn po celý den.
PŘEJEME DOBROU CHUŤ!

| Školní stravovna MŠ Jirkov, Smetanovy Sady 1558, Jirkov | |||
| MNOŽSTVÍ POKRMŮ | |||
| Informace dle §9a odst. 1 písm.c) Zákona č. 110/1997 Sb | |||
| Pokrm | Množství pokrmu na jednu porci dle věkové kategorie | ||
| 15+,dospělí | 7-10 let | 3-6 let | |
| Pečivo,sladké pečivo,moučníky/kusové pečivo | 2 ks | 1 ks | 1 ks |
| chléb, veka/krájené pečivo/ | 100g | 60g | 50g |
| pomazánky,ochucené máslo | 50g | 30g | 15g |
| máslo, rostlinné máslo | 30g | 20g | 10g |
| zelenina,ovoce | 80g | 40g | 35g |
| přesnídávka,jogurt,šlehaný tvaroh,pudink | 125g | 125g | 125g |
| piškoty,cereálie,kukuřičné lupínky | 60g | 40g | 30g |
| nápoje ke svačinám | 200ml | 200ml | 200ml |
| Polévky | 350ml | 180ml | 160ml |
| opečené pečivo,krutony do polévky | 10g | 6g | 5g |
| HLAVNÍ JÍDLA | |||
| maso hovězí přírodní,vařené,dušené,pečené | 50g | 35g | 30g |
| maso vepřové přírodní,vařené,dušené,pečené | 85g | 45g | 35g |
| smažený řízek vepřový,kuřecí,krůtí | 120g | 70g | 60g |
| ryba smažená,pečená,zapečená | 120g | 75g | 60g |
| sekaná pečená,karbanátek pečený | 100g | 60g | 50g |
| karbanátek smažený | 140g | 80g | 70g |
| guláš maso + omáčka | 60+130g | 36+72g | 30+60g |
| drůbež,králík pečený s kostí | 160g | 100g | 80g |
| drůbež,králík bez kosti | 86g | 50g | 40g |
| kuře na paprice,smetaně | 86g | 50g | 40g |
| zelenina smažená/ květák/ | 200g | 120g | 100g |
| rizoto s masem,zeleninové | 280g | 170g | 140g |
| zapečené těstoviny,zapečené brambory | 350g | 160g | 150g |
| čočka,hrách fazole-na kyselo | 250g | 180g | 150g |
| fazolový guláš,mexické fazole | 350g | 180g | 175g |
| bramborový guláš | 300g | 170g | 150g |
| halušky | 250g | 160g | 150g |
| vejce | 2 ks | 1 ks | 1 KS |
| žemlovka | 300g | 170G | 150G |
| plněné buchty | 300g | 170g | 150g |
| dukátové buchtičky +krém | 170+200g | 100+120g | 55+100g |
| plněné knedlíky/kynuté/ | 250g | 150g | 125g |
| posyp | 75g | 45g | 40g |
| máslo | 25g | 15g | 12g |
| těstoviny na sladko | 300g | 170g | 150g |
| posyp | 45g | 30g | 20g |
| máslo | 25g | 30g | 20g |
| krupicová,vločková,ovesná kaše | 340g | 180g | 170g |
| posyp | 25g | 20g | 18g |
| máslo | 15g | 10g | 8g |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:228
TÝDEN:940
CELKEM:1322640
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dnes je 9.9.2026
Svátek má Daniela
Zítra má svátek Irma
Státní svátky a významné dny na zítřek: