JÍDELNÍČEK
Od 08.06. 2026 do 12.06. 2026
Pondělí 8.6.2026
Přesnídávka Chléb, pomazánka sýrová, mléko, mix ovoce a zeleniny (A: 01,07)
Polévka Hovězí s nudlemi (A: 01,09)
Oběd Srbské rizoto, okurka, voda
Svačina Termix, čaj (A: 07)
Úterý 9.6.2026
Přesnídávka Chléb, pomazánka ředkvičková, mléko, mix ovoce a zeleniny (A: 01,07)
Polévka Z červené čočky (A: 01,09)
Oběd Vepřové na paprice, bulgur, citronáda (A: 01,07)
Svačina Houska, pomazánka lučinová, rajče, mléko (A: 01,07)
Středa 10.6.2026
Přesnídávka Chléb, pomazánka drožďová, kakao, mix ovoce a zeleniny (A: 01,03,07)
Polévka Zeleninová s rýží (A: 09)
Oběd Ryba zapečená s vejci, bramborová kaše, salát mrkvový s ananasem, voda s ovocem (A: 01,03,04,07)
Svačina Chléb slunečnicový, máslo, plátkový sýr, okurka, mléko (A: 01,07)
Čtvrtek 11.6.2026
Přesnídávka Veka, pomazánka rybí, ovocný čaj, mix ovoce a zeleniny (A: 01,04,07)
Polévka Česneková s bramborem (A: 03)
Oběd Vepřová panenka s hříbkovou omáčkou, brambory, voda (A: 01,07)
Svačina Chléb pomazánkové máslo, okurka, mléko (A: 01,07)
Pátek 12.6.2026
Přesnídávka Rohlík, pomazánka tvarohová s pažitkou, bílá káva, mix ovoce a zeleniny (A: 01,07)
Polévka Kulajda (A: 01,03,07)
Oběd Fazole na kyselo, chléb, voda s ovocem (A: 01)
Svačina Čokoládové kuličky, banán, mléko (A: 01,07)
Změna jídelníčku vyhrazena. Pokrmy jsou určeny k okamžité
spotřebě bez skladování. Pitný režim zajištěn po celý den.
PŘEJEME DOBROU CHUŤ!

| Školní stravovna MŠ Jirkov, Smetanovy Sady 1558, Jirkov | |||
| MNOŽSTVÍ POKRMŮ | |||
| Informace dle §9a odst. 1 písm.c) Zákona č. 110/1997 Sb | |||
| Pokrm | Množství pokrmu na jednu porci dle věkové kategorie | ||
| 15+,dospělí | 7-10 let | 3-6 let | |
| Pečivo,sladké pečivo,moučníky/kusové pečivo | 2 ks | 1 ks | 1 ks |
| chléb, veka/krájené pečivo/ | 100g | 60g | 50g |
| pomazánky,ochucené máslo | 50g | 30g | 15g |
| máslo, rostlinné máslo | 30g | 20g | 10g |
| zelenina,ovoce | 80g | 40g | 35g |
| přesnídávka,jogurt,šlehaný tvaroh,pudink | 125g | 125g | 125g |
| piškoty,cereálie,kukuřičné lupínky | 60g | 40g | 30g |
| nápoje ke svačinám | 200ml | 200ml | 200ml |
| Polévky | 350ml | 180ml | 160ml |
| opečené pečivo,krutony do polévky | 10g | 6g | 5g |
| HLAVNÍ JÍDLA | |||
| maso hovězí přírodní,vařené,dušené,pečené | 50g | 35g | 30g |
| maso vepřové přírodní,vařené,dušené,pečené | 85g | 45g | 35g |
| smažený řízek vepřový,kuřecí,krůtí | 120g | 70g | 60g |
| ryba smažená,pečená,zapečená | 120g | 75g | 60g |
| sekaná pečená,karbanátek pečený | 100g | 60g | 50g |
| karbanátek smažený | 140g | 80g | 70g |
| guláš maso + omáčka | 60+130g | 36+72g | 30+60g |
| drůbež,králík pečený s kostí | 160g | 100g | 80g |
| drůbež,králík bez kosti | 86g | 50g | 40g |
| kuře na paprice,smetaně | 86g | 50g | 40g |
| zelenina smažená/ květák/ | 200g | 120g | 100g |
| rizoto s masem,zeleninové | 280g | 170g | 140g |
| zapečené těstoviny,zapečené brambory | 350g | 160g | 150g |
| čočka,hrách fazole-na kyselo | 250g | 180g | 150g |
| fazolový guláš,mexické fazole | 350g | 180g | 175g |
| bramborový guláš | 300g | 170g | 150g |
| halušky | 250g | 160g | 150g |
| vejce | 2 ks | 1 ks | 1 KS |
| žemlovka | 300g | 170G | 150G |
| plněné buchty | 300g | 170g | 150g |
| dukátové buchtičky +krém | 170+200g | 100+120g | 55+100g |
| plněné knedlíky/kynuté/ | 250g | 150g | 125g |
| posyp | 75g | 45g | 40g |
| máslo | 25g | 15g | 12g |
| těstoviny na sladko | 300g | 170g | 150g |
| posyp | 45g | 30g | 20g |
| máslo | 25g | 30g | 20g |
| krupicová,vločková,ovesná kaše | 340g | 180g | 170g |
| posyp | 25g | 20g | 18g |
| máslo | 15g | 10g | 8g |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:558
TÝDEN:3244
CELKEM:1274949
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dnes je 10.6.2026
Svátek má Gita
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Bruno